Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 1997 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Dinsdag 3 december 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 06669 |
Vraagprijs | € 375.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 3 december 2024 |
Laatste wijziging | Woensdag 8 januari 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1997 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Dwarskap |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie HR-glas Kierdichting Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 227 m² |
Woonoppervlakte | 113,5 m² |
Inhoud | 477 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 17,5 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | |
---|---|
Type | Afgesloten tuin |
Hoofdtuin | Ja |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A+ |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha Avanta HR Combiketel |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2022 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) Zonnecollectoren |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Westerkwartier H 5972 |
Perceeloppervlakte | 227 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.