Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Bouwperiode | 1964 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Donderdag 18 september 2025 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 06680 |
| Vraagprijs | € 375.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 18 september 2025 |
| Laatste wijziging | Zaterdag 6 december 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1964 |
| Dakbedekking | Dakpannen Keramisch |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Kierdichting Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 625 m² |
| Woonoppervlakte | 99 m² |
| Inhoud | 384 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 51 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Tuin rondom |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | West |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Remeha |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2017 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 3 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie Natuurlijke ventilatie |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafelmeubel |
| Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
| Heeft een rookkanaal | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Westerkwartier L 1469 |
| Perceeloppervlakte | 625 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.