Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Bouwperiode | 1963 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Maandag 10 november 2025 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 06684 |
| Vraagprijs | € 245.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Maandag 10 november 2025 |
| Laatste wijziging | Dinsdag 3 februari 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1963 |
| Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Grotendeels dubbel glas HR-glas |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 229 m² |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Inhoud | 466 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 40 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 3,6 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 0,8 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Afgesloten tuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Oosten |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2020 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 2 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | Centrale voorziening CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Zonnecollectoren |
| Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
| Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
| Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Westerkwartier M 1408 |
| Perceeloppervlakte | 229 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.