Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Bouwperiode | 1961 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Donderdag 4 september 2025 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 06678 |
| Vraagprijs | € 295.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 4 september 2025 |
| Laatste wijziging | Donderdag 13 november 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1961 |
| Dakbedekking | Bitumen |
| Type dak | Lessenaarsdak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Grotendeels dubbel glas Kierdichting Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 234 m² |
| Woonoppervlakte | 90 m² |
| Inhoud | 320 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 18 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Oosten |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Valliant |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2019 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 2 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Zonnecollectoren |
| Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
| Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
| Parkeergelegenheid | Vrijstaande houten garage |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Leek D 2917 |
| Perceeloppervlakte | 234 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.