Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Bouwperiode | 1976 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Donderdag 20 maart 2025 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 06672 |
| Vraagprijs | € 620.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 20 maart 2025 |
| Laatste wijziging | Zaterdag 10 mei 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
| Bouwperiode | 1976 |
| Dakbedekking | Dakpannen Keramisch |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Kierdichting Muurisolatie Spouwmuren |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 3.380 m² |
| Woonoppervlakte | 155,7 m² |
| Inhoud | 538 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 19,7 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 13,6 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Open ligging Platteland Vrij uitzicht |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Tuin rondom |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuiden |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Remeha |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2022 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 6 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 2 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Open haard |
| Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
| Parkeergelegenheid | Vrijstaande houten garage |
| Heeft een open haard | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Westerkwartier A 6471 |
| Perceeloppervlakte | 3.380 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.