Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
| Bouwperiode | 1998 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 27 maart 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 06687 |
| Vraagprijs | € 425.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 27 maart 2026 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 1 mei 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1998 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Samengesteld |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 520 m² |
| Woonoppervlakte | 137 m² |
| Inhoud | 581 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 26 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 85 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 17 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In centrum Nabij school Nabij snelweg |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuiden |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Remeha |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2019 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 3 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Gashaard Zonnecollectoren |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
| Heeft kabel-tv | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Westerkwartier H 7158 |
| Perceeloppervlakte | 520 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.