Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, eind woning |
Bouwperiode | 1980 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 1 augustus 2025 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 06676 |
Vraagprijs | € 310.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 1 augustus 2025 |
Laatste wijziging | Donderdag 2 oktober 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, eind woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 1980 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Keurmerken | Aangepaste woning |
Isolatievormen | HR-glas Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 460 m² |
Woonoppervlakte | 118 m² |
Inhoud | 430 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 21 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2015 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Ligbad Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Westerkwartier D 1886 |
Perceeloppervlakte | 460 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.