Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 1970 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 6 maart 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 06659 |
Vraagprijs | € 325.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 6 maart 2024 |
Laatste wijziging | Zaterdag 20 april 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1970 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Dwarskap |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 272 m² |
Woonoppervlakte | 129 m² |
Inhoud | 480 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 19 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 12 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan water In woonwijk Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord west |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuid-west |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2021 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Pelletkachel Vloerverwarming (gedeeltelijk) Zonnecollectoren |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur Kookeiland |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft een jacuzzi | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Leek D 2695 |
Perceeloppervlakte | 272 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.