Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1973 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Woensdag 22 december 2021 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 06617 |
Huurprijs | € 1.050,- per maand (gestoffeerd) |
Borg | € 1.050,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Woensdag 22 december 2021 |
Laatste wijziging | Donderdag 17 maart 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1973 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Gedeeltelijk dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 213 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 130 m² |
Inhoud | 275 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuid-west |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2015 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Westerkwartier H 3342 | Westerkwartier H 3342 |
Perceeloppervlakte | 213 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.